白合金旧料
发布时间:
2022-07-07
| 2026.08.21 | 18900 | 18800 | +100 |
| 2026.08.24 | 18900 | 18900 | 0 |
| 2026.08.25 | 18900 | 18900 | 0 |
| 2026.08.26 | 18900 | 18900 | 0 |
| 2026.08.27 | 19000 | 18900 | +100 |
| 2026.08.28 | 19000 | 19000 | 0 |
| 2026.08.31 | 19000 | 19000 | 0 |
| 2026.09.01 | 19100 | 19000 | +100 |
| 2026.09.02 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.03 | 19200 | 19100 | +100 |
| 2026.09.04 | 19200 | 19200 | 0 |
| 2026.09.07 | 19200 | 19200 | 0 |
| 2026.09.08 | 19200 | 19200 | 0 |
| 2026.09.09 | 19300 | 19200 | +100 |
| 2026.09.10 | 19100 | 19300 | -200 |
| 2026.09.14 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.15 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.16 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.17 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.18 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.23 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.24 | 19100 | 19100 | 0 |
| 2026.09.28 | 18900 | 19100 | -200 |
提示:在浏览器地址栏输入“同和新材料.网址”即可一键登录官网