混合大件生铝
发布时间:
2022-07-06
| 2026.08.21 | 17700 | 17600 | +100 |
| 2026.08.24 | 17700 | 17700 | 0 |
| 2026.08.25 | 17700 | 17700 | 0 |
| 2026.08.26 | 17700 | 17700 | 0 |
| 2026.08.27 | 17800 | 17700 | +100 |
| 2026.08.28 | 17800 | 17800 | 0 |
| 2026.08.31 | 17800 | 17800 | 0 |
| 2026.09.01 | 17900 | 17800 | +100 |
| 2026.09.02 | 17900 | 17900 | 0 |
| 2026.09.03 | 18000 | 17900 | +100 |
| 2026.09.04 | 18000 | 18000 | 0 |
| 2026.09.07 | 18000 | 18000 | 0 |
| 2026.09.08 | 18000 | 18000 | 0 |
| 2026.09.09 | 18100 | 18000 | +100 |
| 2026.09.10 | 17900 | 18100 | -200 |
| 2026.09.14 | 17900 | 17900 | 0 |
| 2026.09.15 | 17900 | 17900 | 0 |
| 2026.09.16 | 18000 | 17900 | +100 |
| 2026.09.17 | 18100 | 18000 | +100 |
| 2026.09.18 | 18100 | 18100 | 0 |
| 2026.09.23 | 18100 | 18100 | 0 |
| 2026.09.24 | 18100 | 18100 | 0 |
| 2026.09.28 | 17900 | 18100 | -200 |
提示:在浏览器地址栏输入“同和新材料.网址”即可一键登录官网